कंपनी निर्देशिका
10 कंपनियां · कंपनी प्रोफ़ाइल
| कंपनी | क्षेत्र | मुख्यालय | बाज़ार पूंजीकरण* |
|---|---|---|---|
| रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तेल, गैस एवं विविध | ऊर्जा | मुंबई, महाराष्ट्र | ₹19.50 लाख करोड़ |
| टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ आईटी सेवाएं | टेक्नोलॉजी | मुंबई, महाराष्ट्र | ₹14.00 लाख करोड़ |
| एचडीएफसी बैंक निजी क्षेत्र का बैंक | बैंकिंग | मुंबई, महाराष्ट्र | ₹12.50 लाख करोड़ |
| आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र का बैंक | बैंकिंग | मुंबई, महाराष्ट्र | ₹8.30 लाख करोड़ |
| इंफोसिस आईटी सेवाएं | टेक्नोलॉजी | बेंगलुरु, कर्नाटक | ₹6.20 लाख करोड़ |
| लार्सन एंड टुब्रो इंजीनियरिंग एवं निर्माण | इंफ्रास्ट्रक्चर | मुंबई, महाराष्ट्र | ₹5.00 लाख करोड़ |
| सन फार्मा फार्मास्युटिकल्स | फार्मास्युटिकल्स | मुंबई, महाराष्ट्र | ₹4.20 लाख करोड़ |
| मारुति सुज़ुकी यात्री वाहन | ऑटोमोबाइल | नई दिल्ली | ₹3.80 लाख करोड़ |
| एनटीपीसी बिजली उत्पादन | बिजली | नई दिल्ली | ₹3.50 लाख करोड़ |
| टाटा स्टील लौह एवं इस्पात | धातु | मुंबई, महाराष्ट्र | ₹2.00 लाख करोड़ |
*बाज़ार पूंजीकरण के आंकड़े केवल उदाहरण के लिए हैं।